Công ty Phan Vũ Bình Dương (PVB) là một trong các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Phan Vũ (Phan Vũ Group), tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV Sản xuất Xây dựng Phan Vũ.
Phan Vũ Bình Dương là đơn vị đảm nhiệm công tác thi công hầu hết các hạng mục thuộc dự án nền móng bằng công nghệ mới và dự án lắp ghép, hạ tầng - giao thông… của Tập đoàn Phan Vũ. Ngoài ra, Phan Vũ Bình Dương còn cho thuê các loại thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ công tác xây dựng khác nhau.

| STT | MÔ TẢ THIẾT BỊ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
|---|---|---|---|
| 1 | Xe khoan DH608-120M | Bộ | 6 |
| 2 | Dàn ép cọc tự hành ZYJ 600 | Bộ | 2 |
| 3 | Dàn ép cọc tự hành ZYJ 860 | Bộ | 1 |
| 4 | Dàn ép cơ 600 tấn | Bộ | 1 |
| 5 | Xe cẩu SUMITOMO, 80 tấn -51m | Bộ | 1 |
| 6 | Xe đóng cọc SUMITOMO, 50 tấn (búa Diesel KB60) | Bộ | 1 |
| 7 | Xe bánh xích SUMITOMO SP110 | Bộ | 1 |
| 8 | Máy khoan cọc CDM bánh xích KOBELCO DJM 2070 | Bộ | 1 |
| 9 | Xe khoan DH508-105M | Bộ | 2 |
| 10 | Xe cẩu SUMITOMO, 50 tấn-33,55m | Bộ | 1 |
| STT | TÊN DỰ ÁN | PHẠM VI CÔNG VIỆC | GIÁ TRỊ | NĂM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu phức hợp B3CC1 Starlake Hà Nội | Khoan hạ Basic D600 & D800 | 15,981,949,900 | 2023 |
| 2 | NM Nhiệt điện Quảng Trạch 1 | Đóng cọc D400 & D600 | 7,353,320,000 | 2023 |
| 3 | GreenField Long An | Khoan dẫn và ép cọc D300 - D400 | 4,754,570,000 | 2023 |
| 4 | Bồn chứa LPG Thị Vải | Khoan hạ Basic D500 | 4,300,394,968 | 2023 |
| 5 | NM Nguyên liệu - Hòa Phát Dung Quất 2 | Đóng cọc D500 & D600 | 5,792,549,370 | 2023 |
| 6 | Chung cư CT Home | Khoan hạ Basic D600 | 2,630,424,000 | 2023 |
| 7 | NM Nhiệt điện Vũng Án | Khoan dẫn D700 | 2,216,422,000 | 2023 |
| 8 | NM Điện gió Cà Mau 1 | Đóng cọc D800, bê tông turbin | 79,893,217,160 | 2022 |
| 9 | Chung cư Khang Phúc | Khoan hạ Basic D600 & D800 | 28,825,718,639 | 2022 |
| 10 | NM Nhiệt điện Vũng Án 2 | Khoan hạ Basic D450 & D600 | 16,469,655,000 | 2022 |
| 11 | KĐT Aqua Dona | Đóng cọc D400 | 11,170,308,982 | 2022 |
| 12 | NM BOSTON Việt Nam | Khoan hạ Basic D800 | 6,123,012,560 | 2022 |
| 13 | Nhà ở xã hội (SAPA) | Khoan hạ DTH D600 | 5,963,195,400 | 2022 |
| 14 | Aqua Riverside (B1b,B2) | Ép cọc D300 - D350 | 3,955,855,700 | 2022 |
| 15 | Villa dọc biển và Condotel | Ép cọc D600 | 3,574,197,320 | 2022 |
| 16 | TTTM Aeonmall Huế | Khoan hạ Basic D800 | 5,485,112,403 | 2022 |
| 17 | FEC - PK 9 (Thung lũng Đại dương) | Đóng cọc D600 | 3,101,011,108 | 2022 |
| 18 | Dự án AQUA Dona (44.7ha) | Ép cọc D350 | 2,781,986,100 | 2022 |
| 19 | KDL sinh thái biển Bến cát Hồ | Đóng cọc D300 | 2,472,224,000 | 2022 |
| 20 | Khách sạn H2 | Ép cọc D600 | 2,261,862,778 | 2022 |
| 21 | Dự án GALAF | Ép cọc D500 | 1,510,186,550 | 2022 |
| 22 | Cảng cạn An Sơn (Bình Dương) | Đóng cọc D500 | 1,495,856,000 | 2022 |

